1. Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A"
а) Учебные предметы
Учебные предметы | Количество часов | ||
---|---|---|---|
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "A" как объектов управления | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами категории "A" | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории "A" с механической трансмиссией | 18 | - | 18 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 130 | 76 | 54 |
- б) Уровень профессионального обучения – не установлен;
- в) Форма обучения – очная, очно-заочная;
- г) Нормативный срок обучения – теоретическая часть 2,5 месяца с учетом базового цикла, 1 месяц без учета базового цикла. Практическая часть вне сетки учебного времени;
- д) Допускается применение электронного обучения (теоретической части).
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "B"
а) Учебные предметы
Учебные предметы | Количество часов | ||
---|---|---|---|
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления | 20 | 18 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории "B" | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 56/54 | - | 56/54 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 190/188 | 100 | 90/88 |
- б) Уровень профессионального обучения – не установлен;
- в) Форма обучения – очная, очно-заочная;
- г) Нормативный срок обучения – теоретическая часть 2,5 месяца. Практическая часть вне сетки учебного времени;
- д) Допускается применение электронного обучения (теоретической части).
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "M"
а) Учебные предметы
Учебные предметы | Количество часов | ||
---|---|---|---|
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "M" как объектов управления | 10 | 8 | 2 |
Основы управления транспортными средствами категории "M" | 6 | 4 | 2 |
Вождение транспортных средств категории "M" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 18/16 | - | 18/16 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 122/120 | 72 | 50/48 |
- б) Уровень профессионального обучения – не установлен;
- в) Форма обучения – очная, очно-заочная;
- г) Нормативный срок обучения – теоретическая часть 2,5 месяца. Практическая часть вне сетки учебного времени;
- д) Допускается применение электронного обучения (теоретической части).
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "A1"
а) Учебные предметы
Учебные предметы | Количество часов | ||
---|---|---|---|
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории "A1" как объектов управления | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами подкатегории "A1" | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств подкатегории "A1" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 18/16 | - | 18/16 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 130/128 | 76 | 54/52 |
- б) Уровень профессионального обучения – не установлен;
- в) Форма обучения – очная, очно-заочная;
- г) Нормативный срок обучения – теоретическая часть 2,5 месяца. Практическая часть вне сетки учебного времени;
- д) Допускается применение электронного обучения (теоретической части).
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "C"
а) Учебные предметы
Учебные предметы | Количество часов | ||
---|---|---|---|
Всего | В том числе | ||
Теоретические занятия | Практические занятия | ||
Учебные предметы базового цикла | |||
Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
Учебные предметы специального цикла | |||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов управления | 60 | 52 | 8 |
Основы управления транспортными средствами категории "C" | 12 | 8 | 4 |
Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 72/70 | - | 72/70 |
Учебные предметы профессионального цикла | |||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 12 | 10 | 2 |
Квалификационный экзамен | |||
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
Итого | 244/242 | 130 | 114/112 |
- б) Уровень профессионального обучения – не установлен;
- в) Форма обучения – очная, очно-заочная;
- г) Нормативный срок обучения – теоретическая часть 2,5 месяца. Практическая часть вне сетки учебного времени;
- д) Допускается применение электронного обучения (теоретической части).
2. Научная деятельность
- Не ведётся.
3. Численность обучающихся
- а) За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0;
- б) За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации – 0;
- в) За счёт физических лиц по договорам об образовании – 398;
4. Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Нет.
5. Язык образования
Русский.
6. Результаты приёма
Вступительные испытания не проводятся.
7. Трудоустройство выпускников
Не осуществляется.
Описание образовательных программ
Образовательная программа категории А
Образовательная программа категории В
Образовательная программа категории M
Образовательная программа подкатегории A1
Образовательная программа переподготовки A1 на А
Образовательная программа категории C
Образовательная программа переподготовка с категории B на категорию C